Znamy już wyniki Ogólnopolskiej Olimpiady Olimpus – sesji wiosennej. Nasi Uczniowie sprawdzili swoją wiedzę z przedmiotów: języka angielskiego, języka niemieckiego, chemii i fizyki.
W całej Polsce do Olimpiady przystąpiło:
Język angielski:
klasy 4 – 3703 uczniów
klasy 5 – 4020 uczniów
klasy 6 – 2805 uczniów
klasy 7 – 2331 uczniów
klasy 8 – 3116 uczniów
Język niemiecki:
Klasy 4 /dla uczniów klas 7/ – 256 uczniów
Klasy 5 /dla uczniów klas 8/ – 303 uczniów
Chemia:
Klasy 7 – 803 uczniów
Klasy 8 – 1048 uczniów
Fizyka:
Klasy 7 – 347 uczniów
Klasy 8 – 558 uczniów
Mamy laureatów:
Aleksandra Wosiak z chemii i fizyki
Krystian Małecki z fizyki
Maciej Skopek z języka angielskiego
Maciej Borowiecki z języka niemieckiego
Anna Szczepaniak z języka niemieckiego
Jan Wiktorzak z języka niemieckiego
Poniższa tabela ukazuje wysokie osiągnięcia Naszych Uczniów.
Gratulujemy Wszystkim Uczestnikom Olimpusa!
Imię | Nazwisko | Suma
punktów |
Miejsce | Opis |
Chemia – kl. 7 | ||||
Alicja | Faryna | 178 | 26 | Dyplom uznania |
Maciej | Skopek | 168 | 31 | Dyplom uznania |
Amelia | Cis | 166 | 32 | Dyplom uznania |
Natalia | Zych | 158 | 36 | Dyplom uznania |
Natalia | Pawelec | 156 | 37 | Dyplom uznania |
Franciszek | Krawczykowski | 144 | 43 | Dyplom uznania |
Maciej | Borowiecki | 142 | 44 | Dyplom uznania |
Marcel | Zarębski | 142 | 44 | Dyplom uznania |
Szymon | Stańczyk | 134 | 48 | Dyplom uznania |
Inga | Wróbel | 132 | 49 | Dyplom uznania |
Wiktoria | Figarska | 130 | 50 | Dyplom uznania |
Zofia | Marek | 128 | 51 | Dyplom uznania |
Julia | Król | 124 | 53 | Dyplom uznania |
Natalia | Trybusińska | 122 | 54 | Dyplom uznania |
Chemia – kl. 8 | ||||
Aleksandra | Wosiak | 208 | 10 | Dyplom laureata |
Krystian | Małecki | 186 | 21 | Dyplom uznania |
Anna | Szczepaniak | 166 | 31 | Dyplom uznania |
Gabriela | Cholewińska | 166 | 31 | Dyplom uznania |
Natalia | Baćmaga | 162 | 33 | Dyplom uznania |
Julia | Chołuj | 140 | 44 | Dyplom uznania |
Kornel | Wakuła | 136 | 46 | Dyplom uznania |
Łucja | Fituch | 134 | 47 | Dyplom uznania |
Jakub | Sadowy | 110 | 59 | Dyplom uznania |
Fizyka – kl. 7 | ||||
Maciej | Borowiecki | 168 | 23 | Dyplom uznania |
Natalia | Zych | 156 | 29 | Dyplom uznania |
Szymon | Stańczyk | 156 | 29 | Dyplom uznania |
Eryk | Jarosz | 154 | 30 | Dyplom uznania |
Amelia | Cis | 152 | 31 | Dyplom uznania |
Inga | Wróbel | 138 | 38 | Dyplom uznania |
Bartosz | Trześniewski | 130 | 42 | Dyplom uznania |
Fizyka – kl. 8 | ||||
Aleksandra | Wosiak | 204 | 10 | Dyplom laureata |
Krystian | Małecki | 194 | 15 | Dyplom laureata |
Jan | Wiktorzak | 188 | 18 | Dyplom uznania |
Anna | Szczepaniak | 176 | 24 | Dyplom uznania |
Kornel | Wakuła | 158 | 33 | Dyplom uznania |
Imię | Nazwisko | Suma
punktów |
Miejsce | Opis |
Język angielski – kl. 4 | ||||
Wiktoria | Strzelec | 208 | 16 | Dyplom uznania |
Jędrzej | Matyga | 200 | 20 | Dyplom uznania |
Marcin | Boćkowski | 182 | 29 | Dyplom uznania |
Marcel | Banaszkiewicz | 170 | 35 | Dyplom uznania |
Tymoteusz | Jęczkowski | 168 | 36 | Dyplom uznania |
Maja | Zarębska | 144 | 48 | Dyplom uznania |
Blanka | Tomczyk | 128 | 56 | Dyplom uznania |
Melania | Kryńska | 126 | 57 | Dyplom uznania |
Język angielski – kl. 5 | ||||
Piotr | Borowiecki | 178 | 32 | Dyplom uznania |
Borys | Borkowski | 174 | 34 | Dyplom uznania |
Igor | Kołodziejski | 172 | 35 | Dyplom uznania |
Agata | Kalbarczyk | 166 | 38 | Dyplom uznania |
Joanna | Matejek | 156 | 43 | Dyplom uznania |
Bartosz | Wietrzyński | 150 | 46 | Dyplom uznania |
Mateusz | Wojtuniak | 148 | 47 | Dyplom uznania |
Język angielski – kl. 6 | ||||
Martyna | Maniak | 190 | 26 | Dyplom uznania |
Dominik | Rusz | 178 | 32 | Dyplom uznania |
Antoni | Ślusarczyk | 172 | 35 | Dyplom uznania |
Maja | Pluta | 172 | 35 | Dyplom uznania |
Szymon | Michalczewski | 156 | 43 | Dyplom uznania |
Julia | Markowska | 136 | 53 | Dyplom uznania |
Miłosz | Grosiak | 132 | 55 | Dyplom uznania |
Oskar | Nowak | 128 | 57 | Dyplom uznania |
Dawid | Wojcieszak | 116 | 63 | Dyplom uznania |
Piotr | Zych | 112 | 65 | Dyplom uznania |
Język angielski – kl. 7 | ||||
Maciej | Skopek | 216 | 11 | Dyplom laureata |
Maciej | Borowiecki | 202 | 18 | Dyplom uznania |
Eryk | Jarosz | 202 | 18 | Dyplom uznania |
Amelia | Cis | 202 | 18 | Dyplom uznania |
Cyprian | Tuzimek | 198 | 20 | Dyplom uznania |
Zofia | Marek | 196 | 21 | Dyplom uznania |
Jakub | Kobiera | 186 | 26 | Dyplom uznania |
Mikołaj | Pacyna | 182 | 28 | Dyplom uznania |
Natalia | Zych | 178 | 30 | Dyplom uznania |
Oliwier | Chojnacki | 164 | 37 | Dyplom uznania |
Marcel | Zarębski | 160 | 39 | Dyplom uznania |
Oliwia | Banaszkiewicz | 156 | 41 | Dyplom uznania |
Imię | Nazwisko | Suma
punktów |
Miejsce | Opis |
Martyna | Zegarek | 148 | 45 | Dyplom uznania |
Jakub | Cielecki | 146 | 46 | Dyplom uznania |
Język angielski – kl. 8 | ||||
Anna | Szczepaniak | 198 | 19 | Dyplom uznania |
Gabriela | Cholewińska | 182 | 27 | Dyplom uznania |
Kornel | Wakuła | 182 | 27 | Dyplom uznania |
Julia | Chołuj | 178 | 29 | Dyplom uznania |
Martyna | Łuka | 174 | 31 | Dyplom uznania |
Wiktoria | Jakóbowska | 130 | 53 | Dyplom uznania |
Język niemiecki – kl. 4 | ||||
Maciej | Borowiecki | 220 | 9 | Dyplom laureata |
Amelia | Cis | 200 | 19 | Dyplom uznania |
Magdalena | Nowak | 198 | 20 | Dyplom uznania |
Alicja | Faryna | 190 | 24 | Dyplom uznania |
Natalia | Zych | 188 | 25 | Dyplom uznania |
Cyprian | Tuzimek | 176 | 31 | Dyplom uznania |
Natalia | Trybusińska | 170 | 34 | Dyplom uznania |
Inga | Wróbel | 166 | 36 | Dyplom uznania |
Szymon | Stańczyk | 164 | 37 | Dyplom uznania |
Oliwia | Banaszkiewicz | 162 | 38 | Dyplom uznania |
Tatiana | Sikora | 160 | 39 | Dyplom uznania |
Zofia | Marek | 156 | 41 | Dyplom uznania |
Martyna | Zegarek | 154 | 42 | Dyplom uznania |
Julia | Król | 154 | 42 | Dyplom uznania |
Oliwier | Chojnacki | 138 | 50 | Dyplom uznania |
Szymon | Stańczyk | 130 | 54 | Dyplom uznania |
Język niemiecki – kl. 5 | ||||
Jan | Wiktorzak | 222 | 7 | Dyplom laureata |
Anna | Szczepaniak | 206 | 15 | Dyplom laureata |
Krystian | Małecki | 186 | 25 | Dyplom uznania |
Kornel | Wakuła | 182 | 27 | Dyplom uznania |
Aleksandra | Wosiak | 168 | 34 | Dyplom uznania |
Michał | Dutkowski | 162 | 37 | Dyplom uznania |